Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4950 | Robert Graczyk, 1971, MKŻ Mikołajki | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 5090 | Maciej Żarnowski, 1977, UKS Navigo Sopot | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 950 | Marek Cierzan, 1980, UKS Navigo Sopot | 8,0 | 5 | 3 |
4 | 5093 | Andrzej Senkus, 1997, UKS Navigo Sopot | 10,0 | 3 | dnf |
5 | 2977 | Mateusz Pusz, 1978, UKS Navigo Sopot | 10,0 | 6 | 4 |
6 | 4810 | Mikołaj Zmitrowicz, 2003, UKS Navigo Sopot | 11,0 | 4 | dnf |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl